RUS | INT | Рост | Обхват | ||
Грудь | Талия | Бедра | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | XS | 168 | 80 | 63 | 88 |
42 | S | 170 | 84 | 67 | 92 |
44 | M | 172 | 88 | 71-75 | 96-100 |
46 | L | 174 | 96 | 79-83 | 104-108 |
48 | XL | 176 | 104 | 87 | 112 |
50 | 2XL | 178 | 108 | 91 | 116 |
Свитер из евроангоры свободного кроя с горловиной-хомут, спущенная линия плеча, спинка изделия длиннее переда, разрезы в боковых швах
Параметры изделий:
Длина изделия: 71 см (42-44р), 71,5 см (46-48р), 72 см (50-52р), 72,5 см (54-56р)
Обмер изделия по груди: 108 см (42-44р), 116 см (46-48р), 124 см (50-52р), 132 см (54-56р)
Обмер изделия по талии: 108 см (42-44р), 116 см (46-48р), 124 см (50-52р), 132 см (54-56р)
Обмер изделия по бедрам: 108 см (42-44р), 116 см (46-48р), 124 см (50-52р), 132 см (54-56р)
Длина рукава: 59 см (42-44р), 59,5 см (46-48р), 60 см (50-52р), 60,5 см (54-56р)
Параметры модели:
175 см, грудь 86 см, талия 66 см, бедра 96 см.
На модели размер 42-44.
RUS | INT | Рост | Обхват | ||
Грудь | Талия | Бедра | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | XS | 168 | 80 | 63 | 88 |
42 | S | 170 | 84 | 67 | 92 |
44 | M | 172 | 88 | 71-75 | 96-100 |
46 | L | 174 | 96 | 79-83 | 104-108 |
48 | XL | 176 | 104 | 87 | 112 |
50 | 2XL | 178 | 108 | 91 | 116 |
Отзывы не найдены