RUS | INT | Рост | Обхват | ||
Грудь | Талия | Бедра | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | XS | 168 | 80 | 63 | 88 |
42 | S | 170 | 84 | 67 | 92 |
44 | M | 172 | 88 | 71-75 | 96-100 |
46 | L | 174 | 96 | 79-83 | 104-108 |
48 | XL | 176 | 104 | 87 | 112 |
50 | 2XL | 178 | 108 | 91 | 116 |
Рубашка в клетку
Цвет: синий
Состав: 90% хлопок, 5% эластан, 5% полиэстер
Уход: Бережная стирка при температуре не выше 30`C, сухая чистка (химчистка), барабанная сушка запрещена, не отбеливать, температура утюга до 110 °C
ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ
размер | длина изделия, см | обхват груди, см | длина рукава с длиной плеча, см |
S/M | 76 | 114 | 77 |
M/L | 80 | 126 | 80 |
Параметры модели: 178/80/65/92, размер одежды S
RUS | INT | Рост | Обхват | ||
Грудь | Талия | Бедра | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | XS | 168 | 80 | 63 | 88 |
42 | S | 170 | 84 | 67 | 92 |
44 | M | 172 | 88 | 71-75 | 96-100 |
46 | L | 174 | 96 | 79-83 | 104-108 |
48 | XL | 176 | 104 | 87 | 112 |
50 | 2XL | 178 | 108 | 91 | 116 |
Отзывы не найдены